Date | Total | Article | Usuário(a) | Wikipédia | Ficheiro | MediaWiki | Predefinição | Ajuda | Categoria | Portal | Livro | Education Program | TimedText | Módulo | Gadget | Gadget definition | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 308,236 | 98,046 | 32 % | 13,413 | 4.4 % | 56,747 | 18 % | 1,610 | 0.5 % | 645 | 0.2 % | 2,342 | 0.8 % | 2,215 | 0.7 % | 5,490 | 1.8 % | 161 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2022 | 300,702 | 124,304 | 41 % | 11,740 | 3.9 % | 17,812 | 5.9 % | 119 | 0.0 % | 1,923 | 0.6 % | 2,827 | 0.9 % | 2,535 | 0.8 % | 5,400 | 1.8 % | 136 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 311,290 | 89,730 | 29 % | 26,271 | 8.4 % | 17,768 | 5.7 % | 815 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 6,332 | 2.0 % | 2,448 | 0.8 % | 2,093 | 0.7 % | 139 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 352,932 | 101,620 | 29 % | 17,077 | 4.8 % | 15,066 | 4.3 % | 131 | 0.0 % | 15,245 | 4.3 % | 2,730 | 0.8 % | 3,324 | 0.9 % | 695 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 375,931 | 313,146 | 83 % | 12,431 | 3.3 % | 11,695 | 3.1 % | 312 | 0.1 % | 989 | 0.3 % | 2,965 | 0.8 % | 3,000 | 0.8 % | 184 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 310,321 | 237,659 | 77 % | 8,229 | 2.7 % | 18,664 | 6.0 % | 75 | 0.0 % | 1,866 | 0.6 % | 3,189 | 1.0 % | 2,584 | 0.8 % | 170 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 134,590 | 66,752 | 50 % | 3,702 | 2.8 % | 3,165 | 2.4 % | 3,324 | 2.5 % | 2,257 | 1.7 % | 3,529 | 2.6 % | 4,037 | 3.0 % | 328 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 141,327 | 95,840 | 68 % | 2,647 | 1.9 % | 3,363 | 2.4 % | 205 | 0.1 % | 1,085 | 0.8 % | 3,757 | 2.7 % | 3,720 | 2.6 % | 213 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 433,538 | 137,515 | 32 % | 3,955 | 0.9 % | 2,241 | 0.5 % | 757 | 0.2 % | 1,131 | 0.3 % | 3,268 | 0.8 % | 2,294 | 0.5 % | 236 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 478,926 | 246,183 | 51 % | 1,821 | 0.4 % | 3,603 | 0.8 % | 107 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1,492 | 0.3 % | 2,628 | 0.5 % | 7,753 | 1.6 % | 244 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 1,325,393 | 1,025,289 | 77 % | 10,693 | 0.8 % | 6,626 | 0.5 % | 21 | 0.0 % | 17,640 | 1.3 % | 4,225 | 0.3 % | 126,897 | 9.6 % | 650 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 2,347,105 | 1,246,582 | 53 % | 3,168 | 0.1 % | 3,990 | 0.2 % | 10 | 0.0 % | 42,920 | 1.8 % | 5,629 | 0.2 % | 170,556 | 7.3 % | 372 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2011 | 1,567,418 | 1,079,832 | 69 % | 1,779 | 0.1 % | 4,159 | 0.3 % | 38 | 0.0 % | 9,870 | 0.6 % | 3,697 | 0.2 % | 157,607 | 10 % | 342 | 0.0 % | ||||||||||||||
2010 | 1,517,411 | 1,180,073 | 78 % | 2,945 | 0.2 % | 8,995 | 0.6 % | 116 | 0.0 % | 11,174 | 0.7 % | 301 | 0.0 % | 144,127 | 9.5 % | 679 | 0.0 % | ||||||||||||||
2009 | 1,159,441 | 916,362 | 79 % | 1,819 | 0.2 % | 7,966 | 0.7 % | 6,781 | 0.6 % | 255 | 0.0 % | 115,719 | 10.0 % | 501 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | 1,262,758 | 959,411 | 76 % | 18,950 | 1.5 % | 9,692 | 0.8 % | 3,313 | 0.3 % | 347 | 0.0 % | 95,034 | 7.5 % | 362 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 1,085,510 | 805,313 | 74 % | 12,314 | 1.1 % | 6,526 | 0.6 % | 1,059 | 0.1 % | 107 | 0.0 % | 51,729 | 4.8 % | 227 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 680,580 | 554,288 | 81 % | 988 | 0.1 % | 4,454 | 0.7 % | 12 | 0.0 % | 172 | 0.0 % | 345 | 0.1 % | 22,048 | 3.2 % | 95 | 0.0 % | ||||||||||||||
2005 | 189,295 | 180,584 | 95 % | 917 | 0.5 % | 153 | 0.1 % | 107 | 0.1 % | 42 | 0.0 % | 248 | 0.1 % | 6,895 | 3.6 % | 25 | 0.0 % | ||||||||||||||
2004 | 8,114 | 7,019 | 87 % | 352 | 4.3 % | 137 | 1.7 % | 269 | 3.3 % | 1 | 0.0 % | 22 | 0.3 % | 247 | 3.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2003 | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Discussão | Usuário(a) Discussão | Wikipédia Discussão | Ficheiro Discussão | MediaWiki Discussão | Predefinição Discussão | Ajuda Discussão | Categoria Discussão | Portal Discussão | Livro Discussão | Education Program talk | TimedText talk | Módulo Discussão | Gadget talk | Gadget definition talk | Tópico | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 399 | 0.1 % | 126,709 | 41 % | 22 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 118 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 282 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2022 | 498 | 0.2 % | 132,980 | 44 % | 6 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 315 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2021 | 804 | 0.3 % | 164,078 | 53 % | 63 | 0.0 % | 109 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 62 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 568 | 0.2 % | ||||||||||||||
2020 | 733 | 0.2 % | 195,241 | 55 % | 145 | 0.0 % | 199 | 0.1 % | 29 | 0.0 % | 66 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 616 | 0.2 % | ||||||||||||||
2019 | 567 | 0.2 % | 29,800 | 7.9 % | 42 | 0.0 % | 198 | 0.1 % | 17 | 0.0 % | 76 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 497 | 0.1 % | ||||||||||||||
2018 | 1,141 | 0.4 % | 35,702 | 12 % | 157 | 0.1 % | 191 | 0.1 % | 43 | 0.0 % | 97 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 509 | 0.2 % | ||||||||||||||
2017 | 8,508 | 6.3 % | 38,429 | 29 % | 29 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 108 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 373 | 0.3 % | ||||||||||||||
2016 | 451 | 0.3 % | 29,336 | 21 % | 34 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 149 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 514 | 0.4 % | ||||||||||||||
2015 | 387 | 0.1 % | 280,983 | 65 % | 126 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 260 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 376 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2014 | 180,849 | 38 % | 33,820 | 7.1 % | 50 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 113 | 0.0 % | 154 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 74,446 | 5.6 % | 58,640 | 4.4 % | 79 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 149 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 120,082 | 5.1 % | 753,483 | 32 % | 85 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 183 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 180,741 | 12 % | 128,794 | 8.2 % | 277 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 139 | 0.0 % | 115 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 93,819 | 6.2 % | 74,423 | 4.9 % | 616 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 67 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | ||||||||||||||
2009 | 7,013 | 0.6 % | 102,477 | 8.8 % | 447 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | 111,906 | 8.9 % | 63,133 | 5.0 % | 447 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 63 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 44,065 | 4.1 % | 163,057 | 15 % | 469 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 93 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 554 | 0.1 % | 97,259 | 14 % | 61 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2005 | 67 | 0.0 % | 237 | 0.1 % | 12 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2004 | 3 | 0.0 % | 59 | 0.7 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 |