Date | Total | Article | Usuário(a) | Wikipédia | Ficheiro | MediaWiki | Predefinição | Ajuda | Categoria | Portal | Livro | Education Program | TimedText | Módulo | Evento | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 37,091 | 10,461 | 28 % | 1,055 | 2.8 % | 942 | 2.5 % | 19 | 0.1 % | 74 | 0.2 % | 615 | 1.7 % | 205 | 0.6 % | 767 | 2.1 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2024 | 273,304 | 86,153 | 32 % | 19,720 | 7.2 % | 28,460 | 10 % | 130 | 0.0 % | 709 | 0.3 % | 6,351 | 2.3 % | 2,073 | 0.8 % | 1,780 | 0.7 % | 197 | 0.1 % | ||||||||||
2023 | 325,164 | 101,953 | 31 % | 15,587 | 4.8 % | 59,221 | 18 % | 2,267 | 0.7 % | 649 | 0.2 % | 2,630 | 0.8 % | 2,367 | 0.7 % | 5,555 | 1.7 % | 167 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2022 | 299,717 | 123,431 | 41 % | 11,714 | 3.9 % | 17,812 | 5.9 % | 119 | 0.0 % | 1,898 | 0.6 % | 2,827 | 0.9 % | 2,535 | 0.8 % | 5,349 | 1.8 % | 136 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 310,562 | 89,081 | 29 % | 26,102 | 8.4 % | 17,760 | 5.7 % | 805 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 6,326 | 2.0 % | 2,456 | 0.8 % | 2,067 | 0.7 % | 139 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 352,196 | 101,034 | 29 % | 17,010 | 4.8 % | 15,061 | 4.3 % | 131 | 0.0 % | 15,233 | 4.3 % | 2,735 | 0.8 % | 3,234 | 0.9 % | 695 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 374,750 | 312,041 | 83 % | 12,393 | 3.3 % | 11,658 | 3.1 % | 310 | 0.1 % | 978 | 0.3 % | 3,001 | 0.8 % | 2,963 | 0.8 % | 184 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||
2018 | 309,021 | 236,427 | 77 % | 8,116 | 2.6 % | 18,627 | 6.0 % | 75 | 0.0 % | 1,857 | 0.6 % | 3,225 | 1.0 % | 2,566 | 0.8 % | 170 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 133,994 | 66,325 | 49 % | 3,572 | 2.7 % | 3,125 | 2.3 % | 3,298 | 2.5 % | 2,251 | 1.7 % | 3,567 | 2.7 % | 3,968 | 3.0 % | 327 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 140,835 | 95,400 | 68 % | 2,556 | 1.8 % | 3,335 | 2.4 % | 204 | 0.1 % | 1,070 | 0.8 % | 3,785 | 2.7 % | 3,697 | 2.6 % | 213 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 432,996 | 137,066 | 32 % | 3,945 | 0.9 % | 2,241 | 0.5 % | 752 | 0.2 % | 1,101 | 0.3 % | 3,268 | 0.8 % | 2,262 | 0.5 % | 234 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 476,801 | 245,013 | 51 % | 1,818 | 0.4 % | 3,599 | 0.8 % | 107 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1,477 | 0.3 % | 2,628 | 0.6 % | 7,692 | 1.6 % | 244 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2013 | 1,321,457 | 1,022,453 | 77 % | 10,694 | 0.8 % | 6,622 | 0.5 % | 21 | 0.0 % | 17,561 | 1.3 % | 4,225 | 0.3 % | 126,468 | 9.6 % | 650 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2012 | 2,344,095 | 1,244,539 | 53 % | 3,173 | 0.1 % | 3,990 | 0.2 % | 10 | 0.0 % | 42,820 | 1.8 % | 5,629 | 0.2 % | 170,131 | 7.3 % | 372 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2011 | 1,564,191 | 1,078,314 | 69 % | 1,772 | 0.1 % | 4,153 | 0.3 % | 38 | 0.0 % | 9,844 | 0.6 % | 3,697 | 0.2 % | 157,214 | 10 % | 342 | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 1,515,212 | 1,178,755 | 78 % | 2,941 | 0.2 % | 8,980 | 0.6 % | 113 | 0.0 % | 11,140 | 0.7 % | 301 | 0.0 % | 143,806 | 9.5 % | 679 | 0.0 % | ||||||||||||
2009 | 1,157,676 | 915,077 | 79 % | 1,783 | 0.2 % | 7,964 | 0.7 % | 6,766 | 0.6 % | 255 | 0.0 % | 115,429 | 10.0 % | 501 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | 1,259,936 | 958,218 | 76 % | 18,871 | 1.5 % | 8,643 | 0.7 % | 3,299 | 0.3 % | 344 | 0.0 % | 94,714 | 7.5 % | 362 | 0.0 % | ||||||||||||||
2007 | 1,081,949 | 804,633 | 74 % | 12,106 | 1.1 % | 5,987 | 0.6 % | 1,059 | 0.1 % | 67 | 0.0 % | 51,568 | 4.8 % | 227 | 0.0 % | ||||||||||||||
2006 | 677,974 | 553,477 | 82 % | 944 | 0.1 % | 3,719 | 0.5 % | 12 | 0.0 % | 172 | 0.0 % | 300 | 0.0 % | 21,939 | 3.2 % | 95 | 0.0 % | ||||||||||||
2005 | 188,798 | 180,152 | 95 % | 910 | 0.5 % | 153 | 0.1 % | 107 | 0.1 % | 42 | 0.0 % | 247 | 0.1 % | 6,838 | 3.6 % | 25 | 0.0 % | ||||||||||||
2004 | 8,106 | 7,017 | 87 % | 352 | 4.3 % | 137 | 1.7 % | 268 | 3.3 % | 1 | 0.0 % | 22 | 0.3 % | 242 | 3.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2003 | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Discussão | Usuário(a) Discussão | Wikipédia Discussão | Ficheiro Discussão | MediaWiki Discussão | Predefinição Discussão | Ajuda Discussão | Categoria Discussão | Portal Discussão | Livro Discussão | Education Program talk | TimedText talk | Módulo Discussão | Evento Discussão | Tópico | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10,392 | 28 % | 12,542 | 34 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2024 | 444 | 0.2 % | 126,910 | 46 % | 11 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 278 | 0.1 % | ||||||||||||||
2023 | 427 | 0.1 % | 133,877 | 41 % | 11 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 121 | 0.0 % | 294 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2022 | 494 | 0.2 % | 132,977 | 44 % | 3 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 315 | 0.1 % | ||||||||||||||
2021 | 788 | 0.3 % | 164,227 | 53 % | 62 | 0.0 % | 109 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 62 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 568 | 0.2 % | ||||||||||||
2020 | 706 | 0.2 % | 195,287 | 55 % | 145 | 0.0 % | 199 | 0.1 % | 29 | 0.0 % | 66 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 616 | 0.2 % | ||||||||||||
2019 | 545 | 0.1 % | 29,835 | 8.0 % | 42 | 0.0 % | 198 | 0.1 % | 17 | 0.0 % | 76 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 497 | 0.1 % | ||||||||||||
2018 | 1,106 | 0.4 % | 35,810 | 12 % | 157 | 0.1 % | 191 | 0.1 % | 43 | 0.0 % | 97 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 509 | 0.2 % | ||||||||||||
2017 | 8,456 | 6.3 % | 38,547 | 29 % | 28 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 108 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 373 | 0.3 % | ||||||||||||
2016 | 440 | 0.3 % | 29,425 | 21 % | 34 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 149 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 514 | 0.4 % | ||||||||||||
2015 | 375 | 0.1 % | 280,982 | 65 % | 126 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 260 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 376 | 0.1 % | ||||||||||||||
2014 | 179,980 | 38 % | 33,820 | 7.1 % | 50 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 111 | 0.0 % | 154 | 0.0 % | 83 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 73,860 | 5.6 % | 58,637 | 4.4 % | 79 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 149 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 119,647 | 5.1 % | 753,471 | 32 % | 85 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 183 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 179,467 | 11 % | 128,794 | 8.2 % | 277 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 139 | 0.0 % | 112 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||
2010 | 93,315 | 6.2 % | 74,423 | 4.9 % | 616 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 67 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | ||||||||||||
2009 | 6,876 | 0.6 % | 102,477 | 8.9 % | 447 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | 111,762 | 8.9 % | 63,116 | 5.0 % | 445 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 63 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||
2007 | 43,743 | 4.0 % | 161,864 | 15 % | 348 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 70 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | ||||||||||||||
2006 | 533 | 0.1 % | 96,440 | 14 % | 52 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||
2005 | 67 | 0.0 % | 237 | 0.1 % | 12 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 3 | 0.0 % | 59 | 0.7 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 |